Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 11 |
6 | ![]() | 6 | 11 |
7 | ![]() | 6 | 10 |
8 | ![]() | 6 | 9 |
9 | ![]() | 6 | 9 |
10 | ![]() | 7 | 9 |
11 | ![]() | 6 | 9 |
12 | ![]() | 6 | 7 |
Kripto Paralar
BTC
0.36%
749.939,00 TRY
LTC
1.03%
1.846,57 TRY
BCH
0.43%
6.508,64 TRY
ETH
0.41%
46.486,41 TRY
XRP
0.3%
14,31 TRY